GREEN SPOONでは、フードロス削減への取り組みの一環として、商品リニューアルの際に旧レシピ商品を破棄しない取り組みを行っています。
旧レシピ商品の販売が終了するまでの間は、新旧の商品のいずれかをお届けいたします。何卒ご理解、ご了承をいただけましたら幸いです。
なお、旧レシピ商品につきまして、商品の賞味期限や品質には全く問題ございませんので、安心してお召し上がりくださいませ。
お届けする商品の規格については下記表をご確認ください。
①旧レシピ商品 | ②新レシピ商品 | |||||||
商品名 | 原材料名 | 内容量 | 栄養成分表示 | アレルギー | 原材料名 | 内容量 | 栄養成分表示 | アレルギー |
れんこんと豚肩ロースのねぎ塩麹炒め | 豚肩ロース(メキシコ)、キャベツ(中国)、刻みネギ(中国)、れんこん、いんげん、和風だし、葱油、みりん、すりおろし生姜、塩麹、千鳥酢、ごま油、白すりごま、しょうゆ、でん粉、鶏ガラスープの素、糸唐辛子、黒こしょう、(一部に豚肉・小麦・大豆・ゼラチン・さば・ごま・鶏肉を含む) | 248g | エネルギー 322kcal、タンパク質 15.0g、脂質 20.9g、炭水化物 16.2g(糖質 13.0g、食物繊維 3.2g)、食塩相当量 1.8g・ビタミンK 54μg、ビタミンB1 0.48mg、葉酸 56μg | 豚肉 小麦 大豆 ゼラチン さば ごま 鶏肉 | 豚肩ロース(メキシコ)、白ねぎ(中国)、キャベツ(中国)、れんこん、いんげん、和風だし、葱油、みりん、すりおろし生姜、塩麹、千鳥酢、ごま油、白すりごま、しょうゆ、でん粉、鶏ガラスープの素、糸唐辛子、黒こしょう、(一部に豚肉・小麦・大豆・ゼラチン・さば・ごま・鶏肉を含む) | 231g | エネルギー 308kcal、タンパク質 15.0g、脂質 19.9g、炭水化物 15.0g(糖質 12.0g、食物繊維 3.0g)、食塩相当量 1.5g・ビタミンK 44μg、ビタミンB1 0.49mg、葉酸 50μg | 豚肉 小麦 大豆 ゼラチン さば ごま 鶏肉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴロゴロ野菜と国産チキンのハニーマスタード (旧:ゴロゴロ野菜と鶏もものハニーマスタード) | 鶏もも肉(ブラジル)、ブロッコリー(エクアドル)、じゃがいも加工品(じゃがいも、植物油脂)、れんこん、黄パプリカ、にんじん、はちみつ、粒マスタード、白ワインビネガー、オリーブオイル、白ワイン、しょうゆ、コンソメ顆粒、すりおろしにんにく、でん粉、塩、黒こしょう、(一部に鶏肉・大豆・小麦・ゼラチンを含む) | 238g | エネルギー 278kcal、タンパク質 16.8g、脂質 13.7g、炭水化物 21.0g(糖質 19.1g、食物繊維 1.9g)、食塩相当量 1.5g・ビタミンA 110μg、パントテン酸 1.03mg、ビタミンC 36mg | 鶏肉 大豆 小麦 ゼラチン | 鶏むね肉(国産)、ブロッコリー(エクアドル)、じゃがいも加工品(じゃがいも、植物油脂)、れんこん、黄パプリカ、にんじん、はちみつ、粒マスタード、白ワインビネガー、オリーブオイル、白ワイン、しょうゆ、コンソメ顆粒、すりおろしにんにく、でん粉、塩、黒こしょう、(一部に鶏肉・大豆・小麦・ゼラチンを含む) | 238g | エネルギー 232kcal、タンパク質 17.1g、脂質 7.6g、炭水化物 21.6g(糖質 17.9g、食物繊維 3.7g)、食塩相当量 1.6g・ビタミンA 120μg、パントテン酸 1.9mg、ビタミンC 59mg | 鶏肉 大豆 小麦 ゼラチン |
カルダモン香るしょうゆ麹の回鍋肉 | 豚バラ肉(メキシコ)、キャベツ(中国)、揚げなす、黄パプリカ、スナップえんどう、豆腐加工品、甜麺醤、しょうゆ麹、オイスターソース、ごま油、料理酒、すりおろしにんにく、でん粉、レモングラスピューレ、しょうゆ、カルダモンパウダー、豆板醤、花椒/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工でん粉)、(一部に豚肉・大豆・ごま・小麦・えびを含む) | 219g | エネルギー 400kcal、タンパク質 15.1g、脂質 31.1g、炭水化物 15.2g(糖質 12.9g、食物繊維 2.3g)、食塩相当量 1.7g・ビタミンE 1.5mg、ビタミンB₁ 0.23mg、葉酸 49μg | 豚肉 大豆 ごま 小麦 えび | 豚バラ肉(メキシコ)、キャベツ(中国)、揚げなす、黄パプリカ、スナップえんどう、甜麺醤、しょうゆ麹、オイスターソース、ごま油、料理酒、すりおろしにんにく、でん粉、レモングラスピューレ、しょうゆ、カルダモンパウダー、豆板醤、花椒/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工でん粉)、(一部に豚肉・大豆・ごま・小麦・えびを含む) | 215g | エネルギー 389kcal、タンパク質 12.6g、脂質 30.5g、炭水化物 15.4g(糖質 12.9g、食物繊維 2.5g)、食塩相当量 1.7g・ビタミンE 1.5mg、ビタミンB₁ 0.23mg、葉酸 51μg | 豚肉 大豆 ごま 小麦 えび |
国産チキンとクリームチーズの野菜シュクメルリ (旧:鶏ももとクリームチーズの野菜シュクメルリ) | 鶏もも肉(ブラジル)、じゃがいも加工品(じゃがいも、植物油脂)、牛乳(国内製造)、芽キャベツ、モロッコいんげん、白ワイン、クリームチーズ、すりおろしにんにく、レーズン、無塩バター、スキムミルク、コンソメ顆粒、でん粉、ナツメグパウダー、オールスパイス、黒こしょう、(一部に鶏肉・大豆・乳成分・ゼラチンを含む) | 237g | エネルギー 319kcal、タンパク質 20.4g、脂質 16.2g、炭水化物 21.7g(糖質 17.7g、食物繊維 4.0g)、食塩相当量 0.9g・カルシウム 113mg、鉄 1.7mg、葉酸 101μg | 鶏肉 大豆 乳成分 ゼラチン | 鶏むね肉(国産)、じゃがいも加工品(じゃがいも、植物油脂)、牛乳(国内製造)、芽キャベツ、モロッコいんげん、白ワイン、クリームチーズ、すりおろしにんにく、レーズン、無塩バター、スキムミルク、コンソメ顆粒、でん粉、ナツメグパウダー、オールスパイス、黒こしょう、(一部に鶏肉・大豆・乳成分・ゼラチンを含む) | 230g | エネルギー 268kcal、タンパク質 19.5g、脂質 10g、炭水化物 21.8g(糖質 17.8g、食物繊維 4g)、食塩相当量 0.9g・カルシウム 108mg、鉄 1.2mg、葉酸 104μg | 鶏肉 大豆 乳成分 ゼラチン |
国産チキンとロマネスコのレモンバターソテー | 鶏むね肉(国産)、ロマネスコ(エクアドル又は中国)、いんげん(中国)、オニオンソテー、無塩バター、レモン、白ワイン、アーモンド、すりおろしにんにく、コンソメ顆粒、あさりエキス、でん粉、塩、レモンマートルパウダー、ホワイトペッパー、(一部に鶏肉・大豆・乳成分・アーモンド・ゼラチンを含む) | 217g | エネルギー 248kcal、タンパク質 16.9g、脂質 18.3g、炭水化物 10.1g(糖質 8.7g、食物繊維 1.4g)、食塩相当量 0.8g・カリウム 368mg、ビタミンB2 0.15mg、パントテン酸 1.40mg | 鶏肉 大豆 乳成分 アーモンド ゼラチン | 鶏むね肉(国産)、ロマネスコ(エクアドル又は中国)、カリフラワー(中国)、いんげん、オニオンソテー、無塩バター、レモン、白ワイン、アーモンド、すりおろしにんにく、コンソメ顆粒、あさりエキス、でん粉、塩、レモンマートルパウダー、ホワイトペッパー、(一部に鶏肉・大豆・乳成分・アーモンド・ゼラチンを含む) | 208g | エネルギー 237kcal、タンパク質 17.4g、脂質 12.6g、炭水化物 9.7g(糖質 7.5g、食物繊維 2.2g)、食塩相当量 0.8g・カリウム 385mg、ビタミンB2 0.11mg、パントテン酸 1.61mg | 鶏肉 大豆 乳成分 アーモンド ゼラチン |
グリルズッキーニとローズマリーのポークソテー (旧:アスパラガスとズッキーニのハーブ香るポークソテー) | 豚肩ロース(メキシコ)、グリルズッキーニ、カリフラワー(中国)、にんじん、アスパラガス、ミルポワペースト、塩麹、オリーブオイル、白ワイン、すりおろしにんにく、コンソメ顆粒、でん粉、ポテトフレーク、ローズマリー、ホワイトペッパー、(一部に豚肉・鶏肉・ゼラチンを含む) | 210g | エネルギー 290kcal、タンパク質 15.0g、脂質 19.5g、炭水化物 9.8g(糖質 7.7g、食物繊維 2.1g)、食塩相当量 1.3g・ビタミンA 137μg、ナイアシン 5.5mg、パントテン酸 1.20mg | 豚肉 鶏肉 ゼラチン | 豚肩ロース(メキシコ)、グリルズッキーニ、カリフラワー(中国)、モロッコいんげん、にんじん、ミルポワペースト、塩麹、オリーブオイル、白ワイン、すりおろしにんにく、コンソメ顆粒、でん粉、ローズマリー、ホワイトペッパー、(一部に豚肉・鶏肉・ゼラチンを含む) | 215g | エネルギー 286kcal、タンパク質 15.1g、脂質 19.3g、炭水化物 9.5g(糖質 7.1g、食物繊維 2.4g)、食塩相当量 1.2g・ビタミンA 143μg、ナイアシン 5.4mg、パントテン酸 1.18mg | 豚肉 鶏肉 ゼラチン |
King’s Brunch 温野菜たっぷり濃厚トマトのビスクポタージュ (旧:温野菜たっぷりの伊勢海老ビスクポタージュ) | ブロッコリー(エクアドル又は中国又はスペイン)、揚げなす、ズッキーニ、アメリカンソース、ソテーオニオン、豆乳クリーム、トマトピューレ、鶏肉、赤黄パプリカダイス、ポテトフレーク、オリーブオイル、コンソメ顆粒、グラスフェッドバター、エビエキス、食塩、ブラックペッパー、(一部に大豆・エビ・小麦・乳成分・鶏肉・ゼラチンを含む) | 213g | エネルギー 236kcal、タンパク質 7.6g、脂質 14.8g、炭水化物 19.9g(糖質 17.2g、食物繊維 2.7g)、食塩相当量 1.4g・ビタミンK 92μg、葉酸 64μg、パントテン酸 0.58mg、ビタミンC 38mg | えび 乳成分 小麦 大豆 鶏肉 ゼラチン | ブロッコリー(エクアドル又は中国)、アメリケーヌソース、グリルズッキーニ、オニオンソテー、揚げなす、牛乳、赤黄パプリカ、鶏むね肉、トマトピューレ、ポテトフレーク、オリーブオイル、コンソメ顆粒、グラスフェッドバター、乳等を主要原料とする食品、エビエキス、塩、黒こしょう、(一部にえび・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) | 212g | エネルギー 234kcal、タンパク質 4.3g、脂質 8.9g、炭水化物 21.7g(糖質 19.1g、食物繊維 2.6g)、食塩相当量 1.3g・ビタミンK 86μg、葉酸 69μg、パントテン酸 0.69mg、ビタミンC 57mg | えび 乳成分 小麦 大豆 鶏肉 ゼラチン |
Gold rush 豆乳とココナッツの野菜スープカレー | ブロッコリー(エクアドル又は中国又はスペイン)、豆乳、揚げなす、れんこん、ココナッツクリーム、レモン、じゃがいも、豆乳クリーム、グレインミックス、玄米パフ、ソテーオニオン、かぼちゃパウダー、カシューナッツペースト、デーツシロップ、野菜ブイヨン、トマトペースト、白練りごま、カレー粉、すりおろしにんにく、ガラムマサラ、(一部に大豆・小麦・カシューナッツ・ごまを含む) | 205g | エネルギー 271kcal、タンパク質 8g、脂質 14.6g、炭水化物 28.6g(糖質 23.9g、食物繊維 4.7g)、食塩相当量 2.1g・ビタミンC 35mg、葉酸 56μg | 大豆 小麦 カシューナッツ ごま | 豆乳(国内製造)、ブロッコリー(エクアドル又は中国)、揚げなす、じゃがいも加工品(じゃがいも、植物油脂)、れんこん、ココナッツミルク、赤パプリカ、グレインミックス、オニオンソテー、かぼちゃパウダー、カシューナッツペースト、デーツシロップ、野菜ブイヨン、玄米パフ、トマトペースト、白練りごま、カレー粉、すりおろしにんにく、ガラムマサラ、(一部に大豆・小麦・カシューナッツ・ごまを含む) | 212g | エネルギー 261kcal、タンパク質 2.4g、脂質 5.8g、炭水化物 28.1g(糖質 23.3g、食物繊維 4.8g)、食塩相当量 2.1g・葉酸 59μg、ビタミンC 42mg | 大豆 小麦 カシューナッツ ごま |
Hu hu Pot じゃがいもと芽キャベツの塩麹ポトフ | 芽キャベツ(ベルギー)、れんこん、にんじん、じゃがいも、モロッコいんげん、豚肉、ファッロ、塩麹、野菜ミックスソテーペースト(たまねぎ、にんじん、セロリ)、オリーブオイル、コンソメ顆粒、ゴボウエキスパウダー、オニオンジュース、もち米でん粉、ビーフコンソメ、すりおろしにんにく、食塩、コリアンダーパウダー、ブラックペッパー、レモングラスパウダー、(一部に豚肉・小麦・鶏肉・ゼラチン・牛肉・大豆を含む) | 251g | エネルギー 218kcal、タンパク質 6.8g、脂質 9.7g、炭水化物 27.9g、(糖質 23.4g、食物繊維 4.5g)、食塩相当量 2.0g・ビタミンC 44mg、葉酸 89μg、ビタミンA 232μg、ビタミンK 64μg | 大豆 豚肉 小麦 鶏肉 ゼラチン 牛肉 | れんこん(中国)、芽キャベツ(ベルギー)、じゃがいも加工品(じゃがいも、植物油脂)、にんじん、モロッコいんげん、豚バラ肉、ファッロ、塩麹、ミルポワペースト、オリーブオイル、コンソメ顆粒、ゴボウエキスパウダー、オニオンジュース、もち米でん粉、ビーフコンソメ、塩、すりおろしにんにく、コリアンダーパウダー、レモングラスパウダー、黒こしょう、(一部に大豆・豚肉・小麦・鶏肉・ゼラチン・牛肉を含む) | 253g | エネルギー 220kcal、タンパク質 4.2g、脂質 9.3g、炭水化物 28.5g、(糖質 23.9g、食物繊維 4.6g)、食塩相当量 2.0g・ビタミンA 232μg、ビタミンK 62μg、葉酸 88μg、ビタミンC 44mg | 大豆 豚肉 小麦 鶏肉 ゼラチン 牛肉 |
ご不明点などございましたら、お手数ですがカスタマーサポートまでお問い合わせください。
■カスタマーサポート
https://green-spoon.jp/contact